Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) / Super HAD CCD / |
Размер | 1/1.7 " |
Количество мегапикселей | 12.1 |
Формат файлов | JPEG |
Размер снимка (max) | 4000 x 3000 |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo / + Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro Duo High Speed / |
Встроенная память | 31 Мб |
Видео | |
Максимальное разрешение | 640 x 480 x 30 fps |
Возможность записи звука | + |
Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
Объектив | |
Светосила | f/2.8 - f/5.2 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, 6 элементов в 5 группах, 3 асферических элемента / |
Оптическое увеличение | 3 |
Цифровое увеличение | 2 |
Стабилизация изображения | + / Super SteadyShot / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 35 - 105 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 2 см |
Система автофокусировки | TTL |
Видоискатель / дисплей | |
Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | оптический |
Наличие дисплея | + |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.5 '' / 115 000 пикселей, 100% покрытие кадра / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический |
Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Выдержка | 1 - 1/1600 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки / дневной свет, облачно, люминесцентный (3 типа), свет лампы накаливания, вспышка / |
Замер баланса белого | + |
Автобрекетинг | + |
Автоспуск | + / 2, 10 с / |
Серийная съемка | + |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.2 - 3.3 (W) м, 0.4 - 1.8 (T) м |
Прочее | |
Видеовыход | + |
USB | + / v.2.0 / |
Прямая печать | + / PictBridge / |
Питание | Аккумулятор / NP-BG1, литиевая батарея, тип N / |
Корпус | |
Материал | алюминиевый сплав |
Габариты (мм) | 90.9 x 58.5 x 22.2 |
Вес (г) | 147 / с батареей и картой памяти / |